-
Fiber dağıtım kutusu
-
FTTH Dağıtım Kutusu
-
Kablo Dağıtım Kutusu
-
LSA Plus Modülü
-
MDF Ana Dağıtım Çerçevesi
-
Abone Terminal Bloğu
-
rack mount patch panel
-
Rj45 Keystone Jack
-
Yatay kablo yöneticisi
-
ağ kablosu aynası
-
110 terminal bloğu
-
ODF Optik Dağıtım Çerçevesi
-
fiber optik patch kablosu
-
Fiber optik Splice kapatma
-
IDC Terminal Bloğu
-
Ağ Punch Down Tool
-
Fiber optik Aksesuar
-
ONU OLT
-
sıcaklığa duyarlı etiketler
-
Andreas SandvikÇok deneyimli üretici!
-
Kristober GomezGüvenebileceğiniz Güvenilir, Güvenilir ve Deneyimli Bir Üretici
-
ilker ErimezTelekomünikasyon tam çözümleri verdi.
-
احمد عبداللهİran telekomünikasyon için kullanılan AMP TYCO picabond konektörleriniz mükemmel çalışıyor, müşterimiz kaliteden çok memnun.
Beyaz Kırmızı Telefon Kablosu 2 çekirdek 0,5 mm PE yalıtımlı tel

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün | Telefon Kablosu 2 Çekirdek | Malzeme | Pe + bronz |
---|---|---|---|
Renk | Beyaz+kırmızı / beyaz+mavi / beyaz+siyah / beyaz+turuncu / beyaz+yeşil | Tip | 2 ÇEKİRDEK |
Boyut | 0.4/0.5/0.6mm | Başvuru | Telefon Sistemleri. MDF |
Vurgulamak | Beyaz kırmızı telefon kablosu,2 çekirdekli PE yalıtımlı tel,0.5mm telefon teli |
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün | Telefon Kablosu 2 Damarlı |
Malzeme | PE + Bronz |
Renk | Beyaz+Kırmızı / Beyaz+Mavi / Beyaz+Siyah / Beyaz+Turuncu / Beyaz+Yeşil |
Tip | 2 Damarlı |
Boyut | 0.4/0.5/0.6mm |
Uygulama | Telefon Sistemleri, MDF |
Bu iç mekan telefon kablosu, PE yalıtıma sahiptir ve kolay tanımlama için çeşitli renk kombinasyonlarında gelir. 1000 metrelik seçenekler için makara ambalajlı, çeşitli uzunluklarda (100-1000 metre) mevcuttur.

Jumper kablolar, ana dağıtım çerçevelerinde (MDF), çapraz bağlantı kabinlerinde (CCP) ve dağıtım çerçevelerinde veya kutularında terminal blokları arasındaki bağlantı için tasarlanmıştır.
- İletkenler: Katı tavlanmış kalaylı bakır 0.4/0.5/0.6/0.8mm, IEC 60228 Sınıf 1'e göre
- Yalıtım: PE malzemesi
- Bükümlü Çiftler: Yalıtımlı iletkenler, karışmayı en aza indirmek için farklı katmanlarda çiftler halinde bükülür
NOMİNAL İLETKEN ÇAPI (MM) | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
---|---|---|---|
İLETKEN BOYUTU (MM²) | 0.196 | 0.283 | 0.5 |
MAKSİMUM İLETKEN DİRENCİ @20°C (Ω/KM) | 98 | 66 | 35 |
MİNİMUM YALITIM DİRENCİ @500V DC (MΩ.KM) | 50 | 50 | 50 |
NOMİNAL YALITIM KALINLIĞI (MM) | 0.225 | 0.225 | 0.275 |
NOMİNAL YALITIMLI İLETKEN ÇAPI (MM) | 0.95 | 1.05 | 1.35 |
Standart renk kodu IEC 60189-1'e göredir
KABLO KODU | TEL SAYISI | NOMİNAL YALITIM KALINLIĞI (MM) | MAKSİMUM TOPLAM ÇAP (MM) | NOMİNAL AĞIRLIK (KG/KM) |
---|---|---|---|---|
0.5mm İletken, 0.95mm Yalıtımlı Tel | ||||
Y-1W05 | 1 | 0.225 | 1.25 | 2.5 |
Y-2W05 | 2 | 0.225 | 1.95 | 5.0 |
Y-3W05 | 3 | 0.225 | 2.25 | 7.5 |
Y-4W05 | 4 | 0.225 | 2.40 | 10.0 |
Y-5W05 | 5 | 0.225 | 2.60 | 12.5 |
0.6mm İletken, 1.05mm Yalıtımlı Tel | ||||
Y-1W06 | 1 | 0.225 | 1.45 | 3.0 |
Y-2W06 | 2 | 0.225 | 2.15 | 6.0 |
Y-3W06 | 3 | 0.225 | 3.0 | 9.0 |
Y-4W06 | 4 | 0.225 | 3.4 | 12.0 |
0.8mm İletken, 1.35mm Yalıtımlı Tel | ||||
Y-1W08 | 1 | 0.275 | 2.05 | 5.8 |
Y-2W08 | 2 | 0.275 | 2.75 | 11.6 |
Y-3W08 | 3 | 0.275 | 3.7 | 17.4 |
Y-4W08 | 4 | 0.275 | 4.2 | 23.2 |
- Çalışma sırasında sıcaklık aralığı (sabit durum): -30°C ila +70°C
- Kurulum sırasında sıcaklık aralığı (mobil durum): -20°C ila +50°C
- Minimum bükülme yarıçapı: 7.5 x Toplam Çap

