-
Fiber dağıtım kutusu
-
FTTH Dağıtım Kutusu
-
Kablo Dağıtım Kutusu
-
LSA Plus Modülü
-
MDF Ana Dağıtım Çerçevesi
-
Abone Terminal Bloğu
-
rack mount patch panel
-
Rj45 Keystone Jack
-
Yatay kablo yöneticisi
-
ağ kablosu aynası
-
110 terminal bloğu
-
ODF Optik Dağıtım Çerçevesi
-
fiber optik patch kablosu
-
Fiber optik Splice kapatma
-
IDC Terminal Bloğu
-
Ağ Punch Down Tool
-
Fiber optik Aksesuar
-
ONU OLT
-
sıcaklığa duyarlı etiketler
-
Andreas SandvikÇok deneyimli üretici! -
Kristober GomezGüvenebileceğiniz Güvenilir, Güvenilir ve Deneyimli Bir Üretici -
ilker ErimezTelekomünikasyon tam çözümleri verdi. -
احمد عبداللهİran telekomünikasyon için kullanılan AMP TYCO picabond konektörleriniz mükemmel çalışıyor, müşterimiz kaliteden çok memnun.
FTTH 1X4 Takma Tipi Fiber Optik PLC Fiber Optik Bölücü GPON / GEPON
| İsim | 1X4 optik plc ayırıcı | Bağlayıcı Türü | SC |
|---|---|---|---|
| Ekleme Kaybı | ≤0,20 | Dalgaboyu | 1310nm/1490nm/1550nm |
| Malzeme | ABS'ler | Başvuru | FTTX FTTH |
| Vurgulamak | FTTH 1x4 Fiber Optik Ayırıcı,GPON için PLC fiber splitter,ekleme tipi optik bölücü |
||
- Fiber optik iletişim sistemleri
- Optik fiber CATV
- Pasif Optik Ağ (PON)
- Fiber Optik Güçlendirici
- Fiber Optik Erişim Ağı/LAN
- İzleme Sistemleri
- Optik fiber sensörü
| Ürün Adı | optik fiber PLC çiftleyici |
| Dalga boyu | 1310/1490/1550nm |
| Ekleme Kaybı | ≤0.2dB |
| Tekrarlama için performans | ≤0.1dB ((1000 kere) |
| Değişim için performans | ≤0.1dB |
| Geri dönüş kaybı | ≥60dB |
| Optik Tipi | Corning SMF-28TM,9/125μm |
| Çalışma sıcaklığı | -25 ~ +70 °C |
| Açıklama | Birim | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Çalışma dalga uzunluğu ((nm) | nm | 1260 ~ 1650nm | ||||||
| Ekleme Kaybı ((dB) | P | 3.8 | 7.0 | 10.1 | 13.3 | 16.7 | 19.9 | |
| S | 3.9 | 7.15 | 10.25 | 13.55 | 16.85 | 20.15 | ||
| Kayıp Tekdüzelik ((dB) | P | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | |
| S | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2 | ||
| Polarizasyona Bağımlı Kayıp ((dB) | P | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| S | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ||
| Geri dönüş kaybı | Min. | 55 | ||||||
| Çözümsüzlük | Min. | UPC:50 APC:55 | ||||||
| Çalışma sıcaklığı ((°C) | - 40 ~ + 85 | |||||||
| Depolama sıcaklığı ((°C) | - 40 ~ + 85 | |||||||
PLC bölücüler, optik sinyalleri işlem için birden fazla yere dağıtmak için kullanılan dallama cihazlarıdır.Genellikle bir optik sinyali birçok aynı sinyale ayırmak gerekir, veya tek bir sinyale birçok sinyali birleştirmek için.PLC Splitter (Planar lightwave circuit splitter), silik optik dalga kılavuzu teknolojisi kullanılarak üretilen bir tür optik güç yönetim cihazıdırFTTx Pasif Optik Ağlar, CWDM, DWDM ve Optik Kablo TV Sistemi için tasarlanmıştır.PLC Splitter, Merkezi Ofis'ten (CO) birden fazla mekan konumuna optik sinyal dağıtmaktan sorumludur.Özel uygulamalar için tasarlanmış 1*N ve 2*N bölücü ürünlerinin tüm serilerini sağlıyoruz.
![]()

